1XBET +10$ new member
Hello i am a demo text
Bet365 -40% Offer
This is an offer! Take it or cry!
Betway 100% Win
Hi I am an offer
Spain - La Liga
Primera División
| # | Team | MP | Pts | W | D | L | GF | GA | GD | Form | PPG | AVG | CS | BTTS | 0-0 | 0.5+ | 1.5+ | 2.5+ | 3.5+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 33 | 82 | 26 | 4 | 3 | 60 | 11 | 49 | WWLWD | 2.48 | 1.82 | 70% | 21% | 9% | 30% | 9% | 24% | 21% |
| 2 | Atletico Madrid | 33 | 69 | 21 | 6 | 6 | 60 | 26 | 34 | WWWLW | 2.09 | 1.82 | 33% | 48% | 0% | 27% | 27% | 24% | 15% |
| 3 | Real Madrid | 33 | 68 | 21 | 5 | 7 | 69 | 32 | 37 | LWLWW | 2.06 | 2.09 | 30% | 58% | 0% | 6% | 30% | 21% | 36% |
| 4 | Real Sociedad | 33 | 61 | 18 | 7 | 8 | 43 | 29 | 14 | WWDWL | 1.85 | 1.30 | 39% | 39% | 6% | 21% | 42% | 15% | 12% |
| 5 | Villarreal | 33 | 54 | 16 | 6 | 11 | 47 | 34 | 13 | DWWLL | 1.64 | 1.42 | 33% | 42% | 6% | 21% | 27% | 24% | 18% |
| 6 | Real Betis | 33 | 52 | 15 | 7 | 11 | 40 | 37 | 3 | WLDLW | 1.58 | 1.21 | 33% | 45% | 12% | 24% | 12% | 27% | 21% |
| 7 | Girona | 33 | 47 | 13 | 8 | 12 | 52 | 46 | 6 | WWWLW | 1.42 | 1.58 | 12% | 67% | 3% | 21% | 21% | 24% | 30% |
| 8 | Athletic Club | 33 | 47 | 13 | 8 | 12 | 43 | 33 | 10 | LDLWW | 1.42 | 1.30 | 30% | 39% | 12% | 24% | 12% | 15% | 30% |
| 9 | Rayo Vallecano | 33 | 46 | 12 | 10 | 11 | 40 | 42 | -2 | WLWLW | 1.39 | 1.21 | 21% | 58% | 9% | 9% | 24% | 30% | 21% |
| 10 | Osasuna | 33 | 44 | 12 | 8 | 13 | 29 | 35 | -6 | LLWWL | 1.33 | 0.88 | 30% | 39% | 12% | 21% | 33% | 24% | 6% |
| 11 | Sevilla | 33 | 44 | 12 | 8 | 13 | 41 | 49 | -8 | WLWWW | 1.33 | 1.24 | 21% | 61% | 0% | 9% | 39% | 30% | 18% |
| 12 | Mallorca | 33 | 41 | 11 | 8 | 14 | 32 | 37 | -5 | LDLWW | 1.24 | 0.97 | 30% | 42% | 6% | 36% | 30% | 12% | 15% |
| 13 | Celta Vigo | 33 | 39 | 10 | 9 | 14 | 38 | 46 | -8 | LLWLL | 1.18 | 1.15 | 27% | 45% | 6% | 27% | 15% | 18% | 27% |
| 14 | Almeria | 33 | 36 | 10 | 6 | 17 | 42 | 58 | -16 | WLWLL | 1.09 | 1.27 | 6% | 67% | 0% | 15% | 24% | 27% | 30% |
| 15 | Cadiz | 33 | 35 | 8 | 11 | 14 | 26 | 49 | -23 | LWLDL | 1.06 | 0.79 | 33% | 33% | 15% | 18% | 33% | 9% | 21% |
| 16 | Valladolid | 33 | 35 | 10 | 5 | 18 | 30 | 57 | -27 | LLLWW | 1.06 | 0.91 | 18% | 39% | 6% | 24% | 12% | 30% | 21% |
| 17 | Valencia | 33 | 34 | 9 | 7 | 17 | 36 | 40 | -4 | DLWWL | 1.03 | 1.09 | 18% | 48% | 0% | 24% | 21% | 33% | 12% |
| 18 | Getafe | 33 | 34 | 8 | 10 | 15 | 30 | 42 | -12 | WLLLD | 1.03 | 0.91 | 33% | 42% | 15% | 24% | 21% | 15% | 21% |
| 19 | Espanyol | 33 | 31 | 7 | 10 | 16 | 40 | 56 | -16 | LWLDL | 0.94 | 1.21 | 18% | 70% | 3% | 21% | 15% | 15% | 42% |
| 20 | Elche | 33 | 16 | 3 | 7 | 23 | 25 | 64 | -39 | LWLLL | 0.48 | 0.76 | 6% | 45% | 0% | 18% | 27% | 27% | 27% |
Promotion - Champions League (Group Stage: ) Promotion - Europa League (Group Stage: ) Promotion - Europa Conference League (Qualification: ) Relegation - LaLiga2

