1XBET +10$ new member
Hello i am a demo text
Bet365 -40% Offer
This is an offer! Take it or cry!
Betway 100% Win
Hi I am an offer
China - Super League
CSL
| # | Team | MP | Pts | W | D | L | GF | GA | GD | Form | PPG | AVG | CS | BTTS | 0-0 | 0.5+ | 1.5+ | 2.5+ | 3.5+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wuhan Three Towns | 34 | 78 | 25 | 3 | 6 | 91 | 28 | 63 | WWLWD | 2.29 | 2.68 | 41% | 50% | 0% | 9% | 15% | 26% | 44% |
| 2 | Shandong Luneng | 34 | 78 | 25 | 3 | 6 | 87 | 29 | 58 | WWLWW | 2.29 | 2.56 | 44% | 44% | 0% | 9% | 24% | 24% | 38% |
| 3 | Hangzhou Greentown | 34 | 65 | 18 | 11 | 5 | 64 | 28 | 36 | WLWDW | 1.91 | 1.88 | 38% | 44% | 6% | 6% | 47% | 15% | 21% |
| 4 | SHANGHAI SIPG | 34 | 65 | 20 | 5 | 9 | 55 | 25 | 30 | WWWWD | 1.91 | 1.62 | 44% | 38% | 6% | 24% | 26% | 26% | 15% |
| 5 | Chengdu Better City | 34 | 65 | 18 | 11 | 5 | 49 | 28 | 21 | WWWDD | 1.91 | 1.44 | 44% | 44% | 15% | 15% | 24% | 26% | 18% |
| 6 | Henan Jianye | 34 | 59 | 17 | 8 | 9 | 60 | 32 | 28 | WDWDD | 1.74 | 1.76 | 29% | 47% | 6% | 18% | 18% | 26% | 26% |
| 7 | Beijing Guoan | 34 | 58 | 17 | 7 | 10 | 57 | 49 | 8 | LLWWW | 1.71 | 1.68 | 24% | 56% | 6% | 12% | 12% | 24% | 38% |
| 8 | Tianjin Teda | 34 | 49 | 14 | 7 | 13 | 45 | 42 | 3 | LLLWD | 1.44 | 1.32 | 32% | 41% | 6% | 24% | 21% | 18% | 21% |
| 9 | Meizhou Kejia | 34 | 49 | 14 | 7 | 13 | 43 | 41 | 2 | WLWLL | 1.44 | 1.26 | 32% | 41% | 12% | 26% | 9% | 24% | 24% |
| 10 | Shanghai Shenhua | 34 | 47 | 14 | 11 | 9 | 42 | 34 | 8 | WDWDL | 1.38 | 1.24 | 38% | 50% | 9% | 15% | 41% | 21% | 12% |
| 11 | Dalian Aerbin | 34 | 45 | 12 | 9 | 13 | 49 | 53 | -4 | LWLLW | 1.32 | 1.44 | 18% | 59% | 3% | 0% | 35% | 32% | 26% |
| 12 | Shijiazhuang Y. J. | 34 | 44 | 11 | 11 | 12 | 47 | 51 | -4 | WWLDW | 1.29 | 1.38 | 21% | 47% | 9% | 6% | 35% | 18% | 26% |
| 13 | Changchun Yatai | 34 | 44 | 11 | 11 | 12 | 49 | 50 | -1 | LWLLW | 1.29 | 1.44 | 24% | 53% | 15% | 12% | 18% | 12% | 41% |
| 14 | Shenzhen Ruby FC | 34 | 30 | 9 | 3 | 22 | 29 | 74 | -45 | LLLLL | 0.88 | 0.85 | 15% | 41% | 3% | 9% | 26% | 29% | 26% |
| 15 | Guangzhou R&F | 34 | 23 | 6 | 5 | 23 | 32 | 62 | -30 | LWWDD | 0.68 | 0.94 | 15% | 44% | 6% | 15% | 24% | 32% | 21% |
| 16 | Wuhan Zall | 34 | 19 | 8 | 4 | 22 | 34 | 71 | -37 | LLWLL | 0.56 | 1.00 | 15% | 53% | 3% | 12% | 9% | 41% | 35% |
| 17 | Guangzhou Evergrande FC | 34 | 17 | 3 | 8 | 23 | 24 | 63 | -39 | LLLLD | 0.50 | 0.71 | 21% | 44% | 15% | 24% | 12% | 24% | 24% |
| 18 | Hebei Zhongji | 34 | -3 | 2 | 0 | 32 | 18 | 115 | -97 | LLLWL | -0.09 | 0.53 | 3% | 38% | 0% | 15% | 6% | 18% | 56% |
AFC Champions League AFC Champions League Qualifiers Relegation

