1XBET +10$ new member
Hello i am a demo text
Bet365 -40% Offer
This is an offer! Take it or cry!
Betway 100% Win
Hi I am an offer
France - Ligue 2
Ligue 2
| # | Team | MP | Pts | W | D | L | GF | GA | GD | Form | PPG | AVG | CS | BTTS | 0-0 | 0.5+ | 1.5+ | 2.5+ | 3.5+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LE Havre | 33 | 68 | 18 | 14 | 1 | 43 | 15 | 28 | WDWDW | 2.06 | 1.30 | 58% | 39% | 21% | 27% | 24% | 15% | 12% |
| 2 | Bordeaux | 34 | 65 | 19 | 8 | 7 | 48 | 26 | 22 | WWWLW | 1.91 | 1.41 | 44% | 38% | 6% | 24% | 29% | 26% | 12% |
| 3 | Metz | 34 | 62 | 17 | 11 | 6 | 55 | 30 | 25 | WDWWD | 1.82 | 1.62 | 44% | 44% | 15% | 15% | 32% | 15% | 24% |
| 4 | Bastia | 34 | 53 | 15 | 8 | 11 | 41 | 38 | 3 | LDDWL | 1.56 | 1.21 | 38% | 38% | 3% | 29% | 35% | 12% | 21% |
| 5 | Sochaux | 34 | 52 | 15 | 7 | 12 | 52 | 34 | 18 | LLLLW | 1.53 | 1.53 | 35% | 50% | 12% | 21% | 12% | 32% | 24% |
| 6 | Caen | 34 | 52 | 14 | 10 | 10 | 43 | 37 | 6 | LLWWL | 1.53 | 1.26 | 24% | 59% | 12% | 21% | 18% | 26% | 24% |
| 7 | Grenoble | 34 | 50 | 14 | 8 | 12 | 32 | 31 | 1 | LWLLW | 1.47 | 0.94 | 44% | 26% | 18% | 35% | 15% | 21% | 12% |
| 8 | Quevilly | 34 | 48 | 12 | 12 | 10 | 41 | 39 | 2 | WDDDW | 1.41 | 1.21 | 35% | 44% | 15% | 21% | 24% | 12% | 29% |
| 9 | Paris FC | 34 | 47 | 13 | 8 | 13 | 41 | 41 | 0 | WDWLL | 1.38 | 1.21 | 38% | 50% | 15% | 21% | 15% | 32% | 18% |
| 10 | Saint Etienne | 34 | 46 | 13 | 10 | 11 | 54 | 51 | 3 | WDLWW | 1.35 | 1.59 | 26% | 62% | 0% | 9% | 38% | 15% | 38% |
| 11 | Guingamp | 34 | 45 | 12 | 9 | 13 | 45 | 45 | 0 | LWLWD | 1.32 | 1.32 | 24% | 59% | 12% | 15% | 24% | 24% | 26% |
| 12 | Amiens | 34 | 44 | 12 | 8 | 14 | 35 | 43 | -8 | WDLLW | 1.29 | 1.03 | 26% | 47% | 0% | 24% | 38% | 21% | 15% |
| 13 | Rodez | 33 | 41 | 10 | 11 | 12 | 35 | 39 | -4 | DWWLW | 1.24 | 1.06 | 24% | 48% | 9% | 24% | 30% | 15% | 21% |
| 14 | PAU | 34 | 40 | 10 | 10 | 14 | 33 | 43 | -10 | LLWWD | 1.18 | 0.97 | 26% | 44% | 6% | 35% | 24% | 15% | 21% |
| 15 | Valenciennes | 34 | 38 | 8 | 14 | 12 | 38 | 46 | -8 | DLWDL | 1.12 | 1.12 | 26% | 53% | 12% | 24% | 24% | 12% | 29% |
| 16 | Annecy | 34 | 38 | 9 | 11 | 14 | 35 | 48 | -13 | DDLLW | 1.12 | 1.03 | 29% | 41% | 12% | 12% | 29% | 24% | 24% |
| 17 | Laval | 34 | 37 | 11 | 4 | 19 | 38 | 51 | -13 | WLWLL | 1.09 | 1.12 | 24% | 50% | 6% | 32% | 6% | 24% | 32% |
| 18 | Dijon | 34 | 35 | 8 | 11 | 15 | 32 | 40 | -8 | DWDDW | 1.03 | 0.94 | 26% | 47% | 15% | 18% | 24% | 32% | 12% |
| 19 | Nimes | 34 | 33 | 9 | 6 | 19 | 38 | 53 | -15 | DWLLL | 0.97 | 1.12 | 24% | 50% | 6% | 26% | 21% | 15% | 32% |
| 20 | Niort | 34 | 27 | 7 | 6 | 21 | 29 | 58 | -29 | LLLDL | 0.79 | 0.85 | 12% | 47% | 9% | 24% | 12% | 32% | 24% |
Upcoming matches
| 2023-02-27 19:45 | Amiens | - | Bordeaux | Preview |

