1XBET +10$ new member
Hello i am a demo text
Bet365 -40% Offer
This is an offer! Take it or cry!
Betway 100% Win
Hi I am an offer
Ecuador - Liga Pro
Liga Pro: 1st Round
| # | Team | MP | Pts | W | D | L | GF | GA | GD | Form | PPG | AVG | CS | BTTS | 0-0 | 0.5+ | 1.5+ | 2.5+ | 3.5+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona SC | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 24 | 11 | 13 | WLDDW | 2.00 | 1.60 | 53% | 120% | 7% | 33% | 80% | 33% | 47% |
| 2 | Universidad Catolica | 15 | 29 | 9 | 2 | 4 | 31 | 17 | 14 | WWWWL | 1.93 | 2.07 | 73% | 107% | 13% | 27% | 47% | 53% | 60% |
| 3 | LDU de Quito | 15 | 29 | 9 | 2 | 4 | 26 | 22 | 4 | WDWWL | 1.93 | 1.73 | 67% | 93% | 0% | 27% | 73% | 40% | 60% |
| 4 | Independiente del Valle | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 16 | 12 | 4 | DLWWW | 1.80 | 1.07 | 93% | 73% | 7% | 80% | 53% | 20% | 40% |
| 5 | Aucas | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 23 | 17 | 6 | WWDWW | 1.73 | 1.53 | 80% | 100% | 27% | 27% | 60% | 47% | 40% |
| 6 | Emelec | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 23 | 15 | 8 | DLLDW | 1.53 | 1.53 | 73% | 100% | 20% | 27% | 53% | 40% | 60% |
| 7 | Delfin SC | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 16 | 18 | -2 | LWLWW | 1.47 | 1.07 | 60% | 107% | 27% | 40% | 33% | 67% | 33% |
| 8 | Deportivo Cuenca | 15 | 21 | 5 | 6 | 4 | 12 | 14 | -2 | LDDWW | 1.40 | 0.80 | 60% | 93% | 20% | 53% | 73% | 27% | 27% |
| 9 | Gualaceo SC | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 18 | 23 | -5 | LLWLW | 1.33 | 1.20 | 20% | 113% | 7% | 53% | 33% | 73% | 33% |
| 10 | Mushuc Runa SC | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 19 | 21 | -2 | WWDLW | 1.27 | 1.27 | 67% | 107% | 40% | 20% | 47% | 33% | 60% |
| 11 | Guayaquil City FC | 15 | 18 | 4 | 6 | 5 | 22 | 20 | 2 | WDLDL | 1.20 | 1.47 | 53% | 100% | 20% | 33% | 67% | 20% | 60% |
| 12 | Orense SC | 15 | 18 | 4 | 6 | 5 | 14 | 13 | 1 | LDWLW | 1.20 | 0.93 | 53% | 107% | 27% | 27% | 87% | 47% | 13% |
| 13 | Macara | 15 | 13 | 3 | 4 | 8 | 12 | 19 | -7 | LWDLL | 0.87 | 0.80 | 40% | 100% | 20% | 47% | 47% | 20% | 67% |
| 14 | Cumbayá | 15 | 13 | 3 | 4 | 8 | 12 | 23 | -11 | LWLLL | 0.87 | 0.80 | 53% | 87% | 20% | 60% | 60% | 20% | 40% |
| 15 | Tecnico Universitario | 15 | 10 | 2 | 4 | 9 | 12 | 24 | -12 | DLLLL | 0.67 | 0.80 | 53% | 100% | 20% | 40% | 60% | 20% | 60% |
| 16 | 9 de Octubre | 15 | 9 | 1 | 6 | 8 | 15 | 26 | -11 | DLDDL | 0.60 | 1.00 | 27% | 120% | 7% | 33% | 60% | 40% | 60% |
Final
Liga Pro: 2nd Round
| # | Team | MP | Pts | W | D | L | GF | GA | GD | Form | PPG | AVG | CS | BTTS | 0-0 | 0.5+ | 1.5+ | 2.5+ | 3.5+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aucas | 15 | 33 | 9 | 6 | 0 | 28 | 9 | 19 | WWDDW | 2.20 | 1.87 | 80% | 100% | 27% | 27% | 60% | 47% | 40% |
| 2 | Independiente del Valle | 15 | 29 | 9 | 2 | 4 | 20 | 16 | 4 | WWLWD | 1.93 | 1.33 | 93% | 73% | 7% | 80% | 53% | 20% | 40% |
| 3 | Universidad Catolica | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 22 | 12 | 10 | LWDWW | 1.80 | 1.47 | 73% | 107% | 13% | 27% | 47% | 53% | 60% |
| 4 | LDU de Quito | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 23 | 17 | 6 | WWLDD | 1.73 | 1.53 | 67% | 93% | 0% | 27% | 73% | 40% | 60% |
| 5 | Emelec | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 22 | 15 | 7 | WLDDW | 1.67 | 1.47 | 73% | 100% | 20% | 27% | 53% | 40% | 60% |
| 6 | Deportivo Cuenca | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 18 | 16 | 2 | WLWLL | 1.47 | 1.20 | 60% | 93% | 20% | 53% | 73% | 27% | 27% |
| 7 | Tecnico Universitario | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 20 | 20 | 0 | LWWWL | 1.47 | 1.33 | 53% | 100% | 20% | 40% | 60% | 20% | 60% |
| 8 | Barcelona SC | 15 | 21 | 5 | 6 | 4 | 24 | 19 | 5 | DLLDW | 1.40 | 1.60 | 53% | 120% | 7% | 33% | 80% | 33% | 47% |
| 9 | Delfin SC | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 17 | 19 | -2 | WLWDD | 1.27 | 1.13 | 60% | 107% | 27% | 40% | 33% | 67% | 33% |
| 10 | Orense SC | 15 | 18 | 4 | 6 | 5 | 16 | 17 | -1 | DWDDL | 1.20 | 1.07 | 53% | 107% | 27% | 27% | 87% | 47% | 13% |
| 11 | Cumbayá | 15 | 18 | 4 | 6 | 5 | 15 | 16 | -1 | DWDDD | 1.20 | 1.00 | 53% | 87% | 20% | 60% | 60% | 20% | 40% |
| 12 | Guayaquil City FC | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 15 | 17 | -2 | DLWDW | 1.13 | 1.00 | 53% | 100% | 20% | 33% | 67% | 20% | 60% |
| 13 | Gualaceo SC | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 10 | 23 | -13 | LWLLD | 0.93 | 0.67 | 20% | 113% | 7% | 53% | 33% | 73% | 33% |
| 14 | Mushuc Runa SC | 15 | 12 | 2 | 6 | 7 | 12 | 22 | -10 | LLDDD | 0.80 | 0.80 | 67% | 107% | 40% | 20% | 47% | 33% | 60% |
| 15 | Macara | 15 | 11 | 2 | 5 | 8 | 17 | 28 | -11 | LLWLD | 0.73 | 1.13 | 40% | 100% | 20% | 47% | 47% | 20% | 67% |
| 16 | 9 de Octubre | 15 | 10 | 2 | 4 | 9 | 12 | 25 | -13 | LLLDL | 0.67 | 0.80 | 27% | 120% | 7% | 33% | 60% | 40% | 60% |
Final

